Sound Effects
|
MilesTag CORE RevH Sound Effects
|
|||||
| ORDER | SOUND | MAX LENGTH | ORDER | SOUND | MAX LENGTH |
| 1 | Shot (Mil-Sim) | 1500mS | 16 | --- | 1000mS |
| 2 | Empty Chamber | 1000mS | 17 | + Flag | 2000mS |
| 3 | Start Reload (Clip Out) | 1000mS | 18 | Flag Score (siren) | 6000mS |
| 4 | End Reload (Mil-Sim) | 1500mS | 19 | Clone Okay | 2000mS |
| 5 | Near Miss | 1500mS | 20 | Sensor Fail | 1000mS |
| 6 | Hit - Damage | 2000mS | 21 | Shot (Sci-Fi) | 1000mS |
| 7 | Dead | 3000mS | 22 | End Reload (Sci-Fi) | 1000mS |
| 8 | Power Up | 4000mS | 23 | Scores Okay | 1000mS |
| 9 | Beep | 1000mS | 24 | --- | 1000mS |
| 10 | Buzz | 1000mS | 25 | Shot (Silenced) | 1000mS |
| 11 | + Medic | 1000mS | 26 | Disarm Player | 1000mS |
| 12 | + Ammo | 1000mS | 27 | Low Battery | 1500mS |
| 13 | --- | 1500mS | 28 | --- | 1500mS |
| 14 | Game Over | 4000mS | 29 | --- | 1000mS |
| 15 | Explosion | 3000mS | 30 | Stunned | 1000mS |
| NOTE: Make sure your sound effects fit the maximum length. If sounds are longer than the allotted space, they will be cut short during recording. |